COMMUNICATION VISUELLE: 2010-2013
Le vaste domaine de la communication visuelle englobe aussi bien des aspects de la publicité réceptive qu' émettrice, en l'occurence les éditions suivantes:
| Edition d'un calendrier de 10 ans sur la ville de Luxembourg de 2010-2019, 2010. | ||||
| Réédition de la City Promenade, 2010. | ||||
| Réédition du dépliant à thème « Circuit Vauban », ici 2010. | ||||
| Réédition adaptée de la brochure à thème « Inscriptions latines, Latein auf Stein », 2010. | ||||
| Brochure des manifestations culturelles se déroulant dans le cadre de la campagne « summer in the city », ici 2010 . |
||||
| Réédition du « visit luxembourg! », manuel de suggestions de visites et d'arrangements forfaitaires, ici 2010. | ||||
| Réédition du « Discover », 2010. | ||||
| Edition de la brochure d' appel « Luxembourg - Bonjour!-Vivez la ville !» en version chinoise, 2010. | ||||
| Réédtion du « meet in luxembourg. A must for conferences and incentives », manuel de l'infrastructure congressiste, 2010/2011. | ||||
| Réédition du « visit luxembourg! », manuel de suggestions de visites et d'arrangements forfaitaires, ici 2011. | ||||
| Réédition de la brochure officielle des hôtels/restaurants, membres du LCTO, ici 2011. | ||||
| Edition d'un set de 12 cartes postales, 2011. | ||||
|
Déclinaison de toute une série d'initiatives basées sur l'introduction d'une nouvelle identité et |
||||




