COMMUNICATION VISUELLE: 1990-1999
Le vaste domaine de la communication visuelle englobe aussi bien des aspects de la publicité réceptive qu' émettrice, en l'occurence les éditions suivantes:
| Réédition « Luxembourg, a must for congress & incentive », 1990. | |||||
| Dépliant « Les casemates de Luxembourg » - nouvelle création - six langues, 1990. | |||||
| Réédition de la plaquette « Lëtzebuerg, la capitale », début des années 1990. | |||||
| Vignettes autocollantes au slogan « Luxembourg le coeur vert de l'Europe » - nouvelle création, 1991. | |||||
| Le « catalogue des catalogues - Information & Promotion Materiél », 1991. | |||||
| Dépliant « Découvrez le coeur vert de l'Europe » conçu à base du « Tourist Album », début des années 1990. | |||||
| Elaboration de plusieurs « shell-folders » (dépliants à surimpression) - nouvelles créations. | |||||
| Collaboration étroite à la naissance de l'idée d'éditer le « Rendez-vous Lëtzebuerg », le magazine culturel de la Ville de Luxembourg, 1992. | |||||
| Circuit à thème « Auf den Spuren Goethes », 1992; ici visuel de 1995. |
|||||
| Bonjour Luxembourg, la Newsletter - nouvelle création en collaboration avec l'agence en communication Binsfeld - trilingue, 1993. | |||||
| Groupe de travail se consacrant à l’élaboration d’un guide de congrès régional (Saar-Lor-Lux), 1993. | |||||
| Flyer promotionnel de la City Promenade, 1994. | |||||
| Elaboration d'un arrangement forfaitaire renfermant un séjour dans les villes de Trèves, Metz et Luxembourg sous le nom d' « Eurocities », 1995. | |||||
| Circuit à thème « Wenceslas, 1000 ans d’histoire en 100 minutes », 1995. | |||||
| Pochette d'information, milieu des années 1990. |
|||||
| Chope Villeroy & Boch, milieu des années 1990. | |||||
| Edition d’un plan-bus adapté à la nouvelle corporate identity du Luxembourg City Tourist Office. | |||||
| Edition du « Visit Luxembourg » - formules et suggestions de visite, 1996. | |||||
| Edition du « Discover », brochure de renseignements de base, 1996. | |||||
| Circuit à thème « Mansfeld », 1996. | |||||
| Merchandising: sac en papier « Luxembourg Bonjour ». | |||||
| Merchandising: T-Shirt « Luxembourg Bonjour ». | |||||
| Plan de ville gratuit - nouvelle création, fin des années 1990. | |||||
| Carte postale promouvant les visites du palais grand-ducal, fin des années 1990. | |||||
| Carte postale promouvant les visites des Casemates du Bock et de la Pétrusse, fin des années 1990. | |||||
| Dépliant quadrilingue (F, D, G-B, N-L) Panorama, fin des années 1990. | |||||
| Dépliant multilingue portant sur les Casemates de Luxembourg, fin des années 1990. | |||||
| Dépliant du palais grand-ducal adapté à la nouvelle corporate, fin des années 1990. | |||||
| Carte postale promouvant la campagne « summer in the city », fin des années 1990. | |||||
| Production d’un CD-Rom avec le contenu du projet CAP 95 sous le titre « The living book of Luxembourg City », 1998. | |||||
| Dépliant Schueberfouer, 1999. | |||||
| Edition de la brochure d’appel « Bonjour Luxembourg », 1999. | |||||
| Edition de la « City Promenade », guide pratique à travers la vieille ville et la vallée de la Pétrusse, 1999. | |||||
| Edition du « Meet in Luxembourg », manuel-inventaire de l’infrastructure congressiste à l’adresse des « pco »s (professional conference organizers), 1999. | |||||
| Edition du « catalogue des catalogues » regroupant tous les produits du Luxembourg City Tourist Office, 1999. | |||||
| Edition d’un « home flyer » pour compte du Luxembourg Convention Bureau, 1999. | |||||
| Circuit à thème « Vauban », 1999. | |||||
| Circuit à thème architectural de la ville-haute, 1999. | |||||
| Edition du newsmagazin « Welcome to Luxembourg », n°1, 1999. | |||||
| Dépliant-programme du « Printemps musical, festival de Luxembourg », ici 1999. | |||||
| Arrangement forfaitaire offert dans le cadre du « Printemps musical, festival de Luxembourg », ici 1999. |
Dépliant Schueberfouer, 1999.









